Fransa asgari ücret Avrupa’nın kalbinde olan Fransa’da yaşayanlar için önem taşıyor. Ülkede resmi para biriminin Euro olması sayesinde alım gücü de yüksek seviyede. Fransa aynı zamanda GSYH verilerine göre de dünya genelinde altıncı sırada yer alıyor. AB kurucuları arasında yer alan Fransa’da asgari ücret çalışanlar için tatmin edici özellikler taşıyor.
Fransa Asgari Ücret 2022 Yılında Ne Kadar?💲
İçerik Tablosu
Fransa asgari ücret 2022 yılında diğer yıllara göre artış göstermiştir. Enflasyona bağlı olarak her yıl artış yapılan asgari ücretin belirlenmesinde saatlik çalışma ücreti temel alınmaktadır. Bu kapsamda da brüt olarak 1645 Euro, net olarak ise 1302 Euro ücret verilmektedir. Saatlik ve aylık bazda ödenen ücretler şu şekildedir;
✅Fransa Asgari Ücret Saatlik | 10,48 Euro | 11,07 Dolar | 192 TL |
✅Fransa Asgari Ücret Haftalık | 398 Euro | 420 Dolar | 7296 TL |
✅Fransa Asgari Ücret Aylık | 1600 Euro | 1682 Dolar | 21,184 TL |
Genel olarak Fransa’da çalışma saatleri haftalık 38 saattir. Ancak çalışma alanına göre bu fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Hem çalışma saati hem de verilen ücretler iş tanımına ve bölgeye göre de değişmektedir. Ancak tabloda gösterilen tutarlar en alt ödeme durumunu göstermektedir.
Fransa Asgari Ücret ile Geçinilir mi?
Fransa asgari ücret genel olarak toplumun yüzde 11’ini ilgilendirir. Çünkü toplumun yüzde 11’i asgari ücret ile çalışmaktadır. Avrupa ülkelerine göre bu oran esasında yüksektir. Fakat asgari ücret ile geçinenlere bakıldığında daha çok Afrika kökenli Fransızlardan oluşmaktadır. Bunun yanında diğer göçmenlerin de oranda payı vardır.

Fransa’da sosyal devlet anlayışı baskın durumdadır. Yaşam şartları da bu bakımdan iyileştirilmiş sayılabilir. Eğitim ve iş yaşamı açısından bakıldığında diğer ülkelere göre Fransa iyi durumdadır denilebilir. Ev kiralama fiyatları da yüksek olmamakla birlikte ortalama 900 Euro’dan başlamaktadır. Paris gibi şehirlerde ise bu rakamlar daha yüksek olabilir. Bu yüzden de sadece asgari ücret ile geçinen birisinin tek başına aylık geçimini sürdürebilmesi pek olanaklı olarak görülmez.
Fransa market fiyatları✅
✅Süt (normal), (1 litre) | 18 TRY (14-27) | 1.00 EUR (0.76-1.50) | 1.00 USD (0.76-1.50) |
✅Taze beyaz ekmek (500 gr) | 27 TRY (16-54) | 1.50 EUR (0.88-3.00) | 1.50 USD (0.88-3.00) |
✅Yumurta (düzenli) (12) | 55 TRY (24-87) | 3.10 EUR (1.30-4.80) | 3.00 USD (1.30-4.80) |
✅Yerel peynir (1kg) | 285 TRY (127-580) | 16 EUR (7.00-32) | 16 USD (7.00-32) |
✅Su (1,5 litre şişe) | 13 TRY (3.60-27) | 0.70 EUR (0.20-1.50) | 0.69 USD (0.20-1.50) |
✅Şişe şarap (orta seviye) | 127 TRY (72-217) | 7.00 EUR (4.00-12) | 7.00 USD (4.00-12) |
✅Yerli bira (0.5 litre şişe) | 37 TRY (18-60) | 2.10 EUR (1.00-3.30) | 2.10 USD (1.00-3.30) |
✅İthal bira (0,33 litre şişe) | 43 TRY (18-72) | 2.40 EUR (1.00-4.00) | 2.40 USD (1.00-4.00) |
✅Paket sigara (Marlboro) | 181 TRY (181-199) | 10.00 EUR (10.00-11) | 10.00 USD (10.00-11) |
✅Tavuk göğsü (derisiz ve kemiksiz) – (1kg) | 184 TRY (91-272) | 10 EUR (5.00-15) | 10 USD (5.00-15) |
✅Elma (1kg) | 46 TRY (22-71) | 2.60 EUR (1.20-3.90) | 2.50 USD (1.20-3.90) |
✅Portakal (1kg) | 44 TRY (18-72) | 2.40 EUR (1.00-4.00) | 2.40 USD (1.00-4.00) |
✅Patates (1kg) | 31 TRY (14-54) | 1.70 EUR (0.75-3.00) | 1.70 USD (0.75-3.00) |

Fransa’da Meslekler Ne Kadar Kazanıyor?
Fransa’da mesleklere göre ücretler her ülkede olduğu gibi farklılık gösterir. İşçiler arasında genel olarak asgari ücret yaygın değildir. Özellikle otomotiv ve teknoloji firmaları işçi refahı için yüksek ücretler ödemektedir. Bu bakımdan işçiler için de sürekli olarak değişen fiyatlar söz konusudur. Örneğin deneyimli bir otomotiv fabrikası işçisi aylık 5000 Euro’ya yakın maaş alabilir. Diğer alanlara göre de ortalama ücretler şu şekildedir;
✅Doktorlar | 4000 Euro ila 8000 Euro |
✅Hemşireler | 2500 Euro ila 5000 Euro |
✅Öğretmenler | 3000 Euro ila 60000 Euro |
✅Mühendisler | 4000 Euro ila 7000 Euro |
✅Pazarlamacılar | 2500 Euro ila 8000 Euro |
✅Kimyagerler | 4000 Euro ila 7000 Euro |
Fransa’da Çalışmak Neler Sağlar?
Fransa’da çalışmak ücretlere bakıldığında diğer ülkelere göre caziptir. Özellikle teknoloji, havacılık ve otomotiv alanında çalışanlar hatırı sayılır kazançlar elde edebilir. Fransa’da ayrıca nitelikli iş gücüne sürekli olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Son dönemlerde yazılım sektörü açısından da önemli iş fırsatları sunan ülkede, bilişim alanında faaliyet gösterecek olan çalışanlar da önemli kazançlardan yararlanabilirler.
Fransa, AB ülkesi olduğu için çalışma izninde ise oldukça seçici ve sıkı davranmaktadır. Bu bakımdan Fransız bir şirketten davet gelmedikçe ülkeye gidip çalışma vizesi almak çok olanaklı değildir. Aynı zamanda kaçak çalışanlar da yakalandıkları takdirde sınır dışı edilmektedir. Fakat nitelikli iş gücü olarak değerlendirilecek kişilerin çalışma koşulları önemli derece iyileştirilmekte ve çalışma vizesi açısından da kolaylık sağlanmaktadır.
Fransa Kira Fiyatları 💕
Fransa kira fiyatları 2022 yılında şehir merkezi ve şehir merkezinden uzak şeklinde iki türlü kira fiyatlarını aşağıda tabloda sizlere paylaştık;
✅Şehir Merkezinde Daire (1 yatak odalı) | 14.000 TL (10.000-27,000) | 799 EUR (550-1.500) | 800 USD (550-1.500) |
✅Daire (1 yatak odalı) Merkez Dışı | 11.000 TL (7.200-18.000) | 612 EUR (400-1.000) | 612 USD (400-1.000) |
✅Şehir Merkezinde Daire (3 yatak odası) | 29.000 TL (16.000-58.000) | 1.600 EUR (900-3.200) | 1.600 USD (900-3.200) |
✅Daire (3 yatak odası) Merkez Dışı | 20.000 TL (13.000-36.000) | 1.100 EUR (750-2.000) | 1.100 USD (750-2.000) |
Fransa Otel Fiyatları👌
Fransa otel kiralama fiyatları şehir merkezi, ve şehir dışında olmak üzere iki türlü hazırladığımız fiyat tablosunu inceleyebilirsiniz.
Fransa otel fiyatları | 1.924 TL | 106 EUR | 106 ABD doları | 6.359 RUB |
---|---|---|---|---|
✅Çevresinde Fransa fiyatlarındaki Hosteller şunlardır: | 1.022 TL | 56 EUR | 56 ABD doları | 3.377 RUB |
✅Fransa 1 yıldızlı otel fiyatlarına civarındadır: | 1.628 TL | 90 EUR | 90 ABD doları | 5.381 RUB |
✅2 yıldızlı Fransa Otel fiyatlarına civarındadır: | 1.825 TL | 100 EUR | 100 USD | 6.030 RUB |
✅3 yıldızlı Fransa Otel fiyatlarına civarındadır: | 2.101 TL | 116 EUR | 116 USD | 6.943 RUB |
✅4 yıldızlı Fransa Otel fiyatlarına civarındadır: | 3.029 TL | 167 Euro | 167 ABD doları | 10,009 ruble |
✅5 yıldızlı Fransa Otel fiyatlarına civarındadır: | 8.443 TL | 464 EUR | 464 ABD doları | 27.901 RUB |
Fransa Market Fiyatları🍔
Fransa market fiyatları 2022 yılında temel gıda ve kozmetik ürünlerinde ortalama fiyatları;
✅Süt (normal), (1 litre) | 18 TL (14-27) | 1,00 EUR (0,76-1,50) | 1,00 USD (0,76-1,50) |
✅Bir somun taze beyaz ekmek (500 gr) | 27 TL (16-55) | 1,50 EUR (0,88-3,00) | 1,50 USD (0,88-3,00) |
✅Yumurta (normal) (12) | 56 TL (24-87) | 3.10 EUR (1.30-4.80) | 3.10 USD (1.30-4.80) |
✅Yerel Peynir (1kg) | 286 TL (127-582) | 16 EUR (7.00-32) | 16 ABD Doları (7.00-32) |
✅Su (1,5 litrelik şişe) | 13 TL (3.60-27) | 0.70 EUR (0.20-1.50) | 0.70 USD (0.20-1.50) |
✅Bir şişe şarap (Orta Seviye) | 127 TL (73-218) | 7.00 EUR (4.00-12) | 7.00 USD (4.00-12) |
✅Yerli Bira (0,5 litre şişe) | 37 TL (18-60) | 2,10 EUR (1.00-3.30) | 2,10 USD (1.00-3.30) |
✅İthal Bira (0.33 litre şişe) | 43 TL (18-73) | 2,40 EUR (1.00-4.00) | 2,40 USD (1.00-4.00) |
✅Bir Paket Sigara (Marlboro) | 182 TL (182-200) | 10.00 EUR (10.00-11) | 10 ABD doları (10-11) |
✅Tavuk göğsü (derisiz ve kemiksiz) – (1kg) | 185 TL (91-273) | 10 EUR (5.00-15) | 10 USD (5.00-15) |
✅Elma (1kg) | 46 TL (22-71) | 2,60 EUR (1,20-3,90) | 2.60 USD (1.20-3.90) |
✅Portakal (1kg) | 44 TL (18-73) | 2,40 EUR (1.00-4.00) | 2,40 USD (1.00-4.00) |
✅Patates (1kg) | 31 TL (14-55) | 1,70 EUR (0,75-3,00) | 1,70 USD (0,75-3,00) |
✅Marul (1 baş) | 21 TL (16-36) | 1.10 EUR (0.90-2.00) | 1.10 USD (0.90-2.00) |
✅Pirinç (beyaz) (1kg) | 34 TL (18-55) | 1,90 EUR (1.00-3.00) | 1,90 USD (1.00-3.00) |
✅Domates (1kg) | 53 TL (27-82) | 2,90 EUR (1,50-4,50) | 2,90 USD (1,50-4,50) |
✅Muz (1kg) | 35 TL (18-55) | 1,90 EUR (1.00-3.00) | 1,90 USD (1.00-3.00) |
✅Soğan (1kg) | 35 TL (18-55) | 1,90 EUR (1.00-3.00) | 1,90 USD (1.00-3.00) |
✅Yuvarlak Dana (1kg) (veya Eşdeğer Arka Bacak Kırmızı Et) | 331 TL (185-509) | 18 EUR (10-28) | 18 USD (10-28) |
✅Armut (1kg) | 56 TL (26-85) | 3,10 EUR (1,40-4,70) | 3.10 USD (1.40-4.70) |
✅salatalık (1kg) | 29 TL (15-45) | 1,60 EUR (0,82-2,50) | 1.60 USD (0.82-2.50) |
✅Perrier Su (küçük şişe 0,33l) | 24 TL (6.80-51) | 1,30 EUR (0,37-2,80) | 1,30 USD (0,37-2,80) |
✅Sosis (1kg) | 385 TL (189-567) | 21 EUR (10-31) | 21 USD (10-31) |
✅Süzme peynir (1kg) | 114 TL (51-233) | 6,30 Euro (2,80-13) | 6.30 USD (2.80-13) |
Fransa’da Yaşamak Güzel mi?
Doğal ve kültürel olanaklar ile Fransa’da yaşamak oldukça güzeldir.
Fransa’da Kalmak İçin Ne Yapmak Gerekir?
Oturum ve çalışma izni başvurusu yapılmalıdır.
Fransa Vize İstiyor mu?
Evet, Fransa AB üyesi olduğu için Türk vatandaşlarından vize istemektedir.