Bulgaristan asgari ücret 2022 yılında çoğu ülkede olduğu gibi artış gösterdi. Yaşanan bu artışta ise özellikle geçen yıl ekonomiyi çok etkileyen ve enflasyonun artmasına yol açan salgın da etki gösterdi. Bunun yanında Bulgaristan asgari ücret konusunda Avrupa Birliği ülkeleri arasında son sıralarda yer almaktadır.
Bulgaristan Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?
İçerik Tablosu
Bulgaristan’da asgari ücret saatlik baz temel alınarak aylık olarak belirlenmektedir. Ülkenin para birimi Leva’dır ve ödemeler de bu para birimi üzerinden yapılmaktadır. 1 Bulgar Levası da Ağustos 2022 itibariyle 0,51 dolara denk gelmektedir. Bu açıdan esasında para biriminin özellikle TL’ye kıyasla değerli olduğu söylenebilir.
Bulgaristan’da çalışma saatleri günlük 8 saat olup yine AB ülkeleri arasında en yüksek çalışma saatleri olarak öne çıkar. Özellikle özel sektörde mesai saatleri de sıklıkla uygulanmaktadır. Ancak yasal düzenleme gereğince mesai saatlerinin de çalışanlara ödenmesi zorunludur.
Bulgaristan Asgari Ücret Ne Kadar?
Bulgaristan asgari ücret 2022 yılında aylık 391 USD’ye denk gelmektedir. Yıllara göre değişim ise şu şekildedir;
Yıl | Asgari Ücret |
---|---|
2018 | 294 USD |
2019 | 324 USD |
2020 | 352 USD |
2021 | 376 USD |
2022 | 391 USD |
Bulgaristan’da Asgari Ücret ile Geçinilir mi?
Bulgaristan’da asgari ücret ile geçinmek ülke şartlarından dolayı biraz zordur. Asgari ücret ile çalışan birisinin alım gücünün düşük olması sebebiyle bu tutar üzerinden çalışmak zorlayıcı olabilir. Tüketim malları ve hizmetlerin karşılanabilir olması dışarıdan Bulgaristan’a gelenler için ucuzdur. Ancak Bulgaristan’da yaşayanlar için hayat pahalıdır. Bunda en önemli etmen ise pek çok ürünün ithal edilmesidir.
Özellikle Leva’nın TL karşısında son dönemlerde değer kazanması sonrasında Bulgar vatandaşları Türkiye’nin daha ucuz olmasından kaynaklı olarak sık bir şekilde Türkiye’ye gelerek alışveriş yapmaktadır.
Bulgaristan’da Meslek Maaşları Ne Kadar?
Bulgaristan’da meslek maaşları arasında çok büyük farklar bulunmaz. En çok kazanan meslek grupları ise teknoloji, mühendislik, bilgi işlemleri gibi alanlarda uzman olanlardır. Doktor maaşları aylık ortalama 7 bin leva civarındadır. Hemşireler ise 3000 leva kazanmaktadır. İnşaat mühendisleri deneyimine göre aylık 8 bin leva kazanabilir.
Bulgaristan’da emekli maaşları ise 300 leva civarındadır. Emekli olmak için 15 yıllık prim, en az 66 yaşında olma şartları gerekmektedir. Aynı zamanda işsizlik, engelli ve dul maaşı gibi sosyal yardımlar da bulunur.
Bulgaristan’da Yaşam Pahalı mı?
Genel olarak Bulgaristan’da yaşam pahalı olarak sayılabilir. Özellikle Bulgar vatandaşlarının çoğu alt ya da alt orta sınıfa mensuptur. Barınma en önemli giderler arasındadır. Başkent Sofya’da ortalama bir evin kirası 500 ile 1000 Euro arasındadır. Diğer bölgelerde ise 100 – 200 Euro düşük fiyatlar mevcuttur.
Giyim üzerine harcamalar Euro cinsinden şu şekildedir;
1 adet pantolon (Levi’s 501) | 50 € |
1 adet yaz elbisesi (Zara, H&M gibi markalar baz alınmıştır.) | 25 € |
1 çift spor ayakkabı (Nike, Adidas gibi markalar baz alınmıştır.) | 70 € |
1 çift deri erkek ayakkabısı | 70 € |
Bulgaristan market fiyatları ise şu şekilde;
Süt (normal), (1 litre) | 20 TRY (15-25) | 2.20 BGN (1.60-2.70) | 1.10 USD (0.82-1.40) | 1.10 EUR (0.82-1.40) |
Taze beyaz ekmek (500 gr) | 14 TRY (9.10-19) | 1.50 BGN (0.98-2.00) | 0.77 USD (0.50-1.00) | 0.78 EUR (0.50-1.00) |
Yumurta (düzenli) (12) | 32 TRY (22-44) | 3.50 BGN (2.30-4.80) | 1.80 USD (1.20-2.40) | 1.80 EUR (1.20-2.50) |
Yerel peynir (1kg) | 116 TRY (74-185) | 13 BGN (8.00-20) | 6.40 USD (4.10-10) | 6.40 EUR (4.10-10) |
Su (1,5 litre şişe) | 9.40 TRY (6.50-14) | 1.00 BGN (0.70-1.50) | 0.52 USD (0.36-0.76) | 0.52 EUR (0.36-0.77) |
Şişe şarap (orta seviye) | 93 TRY (56-139) | 10.00 BGN (6.00-15) | 5.10 USD (3.10-7.60) | 5.10 EUR (3.10-7.70) |
Yerli bira (0.5 litre şişe) | 14 TRY (9.30-19) | 1.50 BGN (1.00-2.00) | 0.75 USD (0.51-1.00) | 0.75 EUR (0.51-1.00) |
İthal bira (0,33 litre şişe) | 22 TRY (14-32) | 2.40 BGN (1.50-3.50) | 1.20 USD (0.76-1.80) | 1.20 EUR (0.77-1.80) |
Paket sigara (Marlboro) | 56 TRY (51-61) | 6.00 BGN (5.50-6.60) | 3.10 USD (2.80-3.40) | 3.10 EUR (2.80-3.40) |
Tavuk göğsü (derisiz ve kemiksiz) – (1kg) | 96 TRY (56-127) | 10 BGN (6.00-14) | 5.30 USD (3.10-7.00) | 5.30 EUR (3.10-7.00) |
Elma (1kg) | 23 TRY (12-37) | 2.50 BGN (1.30-4.00) | 1.30 USD (0.66-2.00) | 1.30 EUR (0.66-2.00) |
Portakal (1kg) | 21 TRY (14-36) | 2.30 BGN (1.50-3.90) | 1.20 USD (0.76-2.00) | 1.20 EUR (0.77-2.00) |
Patates (1kg) | 13 TRY (7.40-19) | 1.40 BGN (0.80-2.00) | 0.70 USD (0.41-1.00) | 0.71 EUR (0.41-1.00) |
Bulgaristan’da Yaşanır mı?
Ülkede geçim şartları zor olduğundan iş açısından tatmin edici olmayabilir.
Bulgaristan Vize İstiyor mu?
Evet, AB üyesi olduğu için turistik geziler için bile vize alınmalıdır.
Bulgaristan mı Türkiye mi ucuz?
TL’deki değer kaybı nedeniyle Türkiye daha ucuzdur.